Седельный тягач DAF XF 106
Года выпуска: 2020
Колесная формула: 4х2
Пробег: 200 567 км
Мощность: 460 л.с.
Нагрузка на ССУ: 18 т
Остаток резины: 70%
КПП: АКПП
Круиз контроль
Кондиционер
2 спальных места
Тягач без пробега по РФ
Основные характеристики |
|
---|---|
Год выпуска: | 2020 |
Марка, модель ТС: | DAF XF 106.480 |
Пробег, км: | 220 332 |
Страна сборки: | Нидерланды |
Разрешенная максимальная масса (по ПТС): | 20 500 |
Собственный вес (по ПТС): | 8247 |
Высота седла, мм: | 1150 |
Колесная формула: | 4х2 |
Кабина |
|
Кол-во спальных мест: | 2 |
Двигатель и КПП |
|
Мощность двигателя, л.с (кВт): | 480 |
Рабочий объем двигателся, куб.см: | 12 902 |
Двигатель: | Дизель |
Экологический класс: | Евро-6 |
КПП: | Автоматическая |
Другое |
|
Место осмотра: | Москва |